HG Series Hydraulic Guillotine Shearing Machine
Hydraulic shearing machine with adjustable cutting angle

Gate tool holder structure
guillotine shearing machine adopts a professional gate-type knife holder structure, the blade gap is automatically fine-tuned, and the nitrogen gas is charged for the return stroke.
reversible grid fence
Safety cuts are visible with translucent reversible grid guardrails.
Professional CNC system
Adopt ESTUN and DELEM brand CNC system, E21, DAC310, DAC360.
High quality hydraulic system
It adopts Siemens motor, Sunny oil pump and Rexroth hydraulic valve group.
LZK special rack
LZK is a special support rack for users, which is convenient and direct to take out materials, and the ball support plate does not scratch the plate.
High-precision backgauge structure
Using ball screw and linear guide rail, driven by servo motor, the positioning of back gauge is fast and accurate.
Blade gap manual adjustment
High-precision adjustment design for blade gap, manual adjustment.
Reliable Electrical Components
Using genuine Schneider electronic components, stable and reliable with good quality.
LZK | High precision fast shearing machine
It adopts professional gate-type tool holder structure, high-quality hydraulic system, high-precision back gauge structure, and nitrogen storage power return stroke.

LZK | Gate-type knife holder structure, automatic fine-tuning of the blade gap, nitrogen storage force return
The professional gate-type tool holder adopts tooling welding process, and is tempered to eliminate internal stress. It has high strength, automatic fine-tuning of the blade gap, and uses nitrogen gas to store power for the return stroke, which is fast and energy-saving.

LZK | High precision CNC backgauge
Using ball screw and linear guide, AC motor drive, servo motor can be customized.

LZK | Streamlined and efficient, fast and practical, durable and durable
Using ball screw and linear guide, AC motor drive, servo motor can be customized.

Basic Parameters
model | Maximum Shear Thickness | Material Yield Strength | MAX cutting length | shear angle | Back gauge stroke | main motor power | L*W*H(mm) | weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4200Kg |
QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5700Kg |
QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 8500Kg |
QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 5830*1840*2150 | 11000Kg |
QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 6480*2100*2300 | 14000Kg |
QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 4400Kg |
QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6000Kg |
QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 8900Kg |
QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 5400*2400*2000 | 11500Kg |
QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 6480*2100*2350 | 16000Kg |
QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3° | 750mm | 11KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 3850*1830*1900 | 8000Kg |
QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 12000Kg |
QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 750mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 8500Kg |
QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 750mm | 18.5KW | 3855*1830*2390 | 10000Kg |
QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 13500Kg |
QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 6850*1930*2650 | 26000Kg |
QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/cm | 10000mm | 1~3° | 1000mm | 18.5KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 13000Kg |
QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 15000Kg |
QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3° | 1000mm | 22KW | 5010*1980*2830 | 16500Kg |
QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 1~3.5° | 1000mm | 22KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 22KW | 6900*2600*2830 | 31000Kg |
QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3.5° | 1000mm | 22KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.5° | 1000mm | 22KW | 3440*1980*2830 | 17000Kg |
QC11K-20*3200 | 20mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3.5° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 20000Kg |
QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3.5° | 1000mm | 30KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 30KW | 6700*3000*3000 | 50000Kg |
QC11K-30*2500 | 30mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 3440*1900*2830 | 29000Kg |
QC11K-30*3200 | 30mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 4200*1900*3000 | 38000Kg |
QC11K-40*2500 | 40mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 3440*2000*3000 | 38000Kg |
Configuration
Optional models | Manufacturer | remarks | |
---|---|---|---|
CNC system | ●E21s ●E200P ●DAC310 ●DAC360 | Delem ESTUN | |
Hydraulic system | ●main valve | Rexroth | |
Backgauge | ●AC geared motor ●servo motor | LZK | |
oil pump | ●single stage oil pump | Allead | |
main motor | ●AC motor | Siemens NW | |
Front support | ●LZK special rack | LZK | |
safety device | ●rear light curtain protection | LZK | |
rear support(optional) | ●Pneumatic support | LZK | |
Blade clearance | ●manual ●CNC | LZK | |
electric | ●Schneider | Schneider | Door open power failure protection |
foot switch | ●South Korea KACON | South Korea KACON | |
deep throat | ●optional | LZK | |
Radiator | ●hydraulic oil cooler | LZK |